| Sidste snefald | 2008-04-10 - 4 cm |
| Forhold | Closed (end of season) |
| Åpne langrennsløyper | 0 / 51 |
| Km åpent | 0 / 272.9 (0%) |
| Km preppet | 155.1 / 272.9 |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 08-04-08 | Lengde, preppet | / km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt vid campingen. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 2.7 / 2.7 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt vid campingen | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 08-04-08 | Lengde, preppet | 13.0 / 13.0 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt Spårcentral vid Bruksvallsliden. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 08-04-08 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt Spårcentral vid Bruksvallsliden | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 10-04-08 | Lengde, preppet | 2.5 / 2.5 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt Spårcentral vid Bruksvallsliden | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 8.0 / 8.0 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt Spårcentral vid Bruksvallsliden | ||
| Kiosk/servering | Man passerar en raststuga på Transitspåret. | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 10-04-08 | Lengde, preppet | / 6.0 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt Spårcentral vid Bruksvallsliden | ||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 08-04-08 | Lengde, preppet | 3.5 / 3.5 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt på norra sidan av vägen | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | / km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Vid Pinnens Fjällgård | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Via transitspåret | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | 15.0 / km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Tänndalen stadion. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 13-04-08 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 4.5 / 4.5 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 1.0 / 1.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 3.0 / 3.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 13-04-08 | Lengde, preppet | 6.3 / 6.3 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 13-04-08 | Lengde, preppet | / 0.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 16.0 / 16.6 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | / 10.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | / 0.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 13-04-08 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 13-04-08 | Lengde, preppet | 4.4 / 4.4 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 15.0 / 15.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Snøfuktighet | ||
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | None |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 0.0 / km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt spårcentral vid Sörmon | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 2.5 / 2.5 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt spårcentral vid Sörmon. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 18.0 / 18.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 0.0 / km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 0.0 / km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 1.0 / 1.0 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt vid lillramis. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt vid lillramis. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt vid lillramis. Till en början samma som 5:an, Vid vändning i Klinken så står man på den välkända Kungsleden. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | 2.5 / 2.5 km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt vid lillramis. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 14-04-08 | Lengde, preppet | / km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | 960 m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | Djupdalsvallslingen: (där finns en raststuga) | ||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 10-04-08 | Lengde, preppet | 0.0 / km |
| Snedybde | 100 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Walles-Össjöstugan-Solliften i Ramundberget. | ||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Stadion i Tänndalen | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | 4.5 / 4.5 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Stadion i Tänndalen | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | 1.0 / 1.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 10-04-08 | Lengde, preppet | 3.0 / 3.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Stadion i Tänndalen | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | 5.0 / 5.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Från stadion i Tänndalen | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 12-04-08 | Lengde, preppet | 0.0 / km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Stadion i Tänndalen | ||
| Kiosk/servering | |||
| Snøskredrisiko | 2 - Moderat |
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 0.7 / 0.7 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | 0 m | Bunn | 0 m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 1.0 / km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 3.7 / 3.7 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt mitt i byn /övre Kyrkbyn/ | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 10.0 / 10.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 12.0 / 12.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Raststuga med vedkamin vid 2km | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 6.0 / 6.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt mitt i byn | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 6.5 / 6.5 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | Utgångspunkt mitt i byn | ||
| Kiosk/servering | |||
| Vejrmelding |
|
||
| Sist preparert | 26-03-08 | Lengde, preppet | 21.0 / 21.0 km |
| Snedybde | 103 cm | Snøtype | Ukendt |
| Hardhet | Medium | Snøfuktighet | |
| Topp | m | Bunn | m |
| Preppes | Nivå | - | |
| Startpunkt | |||
| Kiosk/servering | |||